當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于黑龍江高考208分能上什么大專學校的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考208分文科可以上的大專學校具體名單有濰坊理工學院、長春大學旅游學院、柳州職業(yè)技術學院、河南工業(yè)職業(yè)技術學院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院、呼倫貝爾職業(yè)技術學院、巴音郭楞職業(yè)技術學院、江西工商職業(yè)技術學院、黑龍江三江美術職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、渤海理工職業(yè)學院、廈門東海職業(yè)技術學院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院、齊齊哈爾理工職業(yè)學院、陜西機電職業(yè)技術學院等,2023年黑龍江高考208分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 221 | 57153 |
| 2 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 196 | 59455 |
| 3 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 202 | 59018 |
| 4 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 211 | 58234 |
| 5 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 213 | 58025 |
| 6 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 206 | 58674 |
| 7 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 197 | 59387 |
| 8 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 56919 |
| 9 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 208 | 58498 |
| 10 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 58674 |
| 11 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 205 | 58758 |
| 12 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 201 | 59099 |
| 13 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 207 | 58594 |
| 14 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 57516 |
| 15 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 57732 |
| 16 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 219 | 57406 |
| 17 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 208 | 58498 |
| 18 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 222 | 57038 |
| 19 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 198 | 59319 |
| 20 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 211 | 58234 |
| 21 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 217 | 57623 |
| 22 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 204 | 58848 |
| 23 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 193 | 59668 |
| 24 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 58674 |
| 25 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 204 | 58848 |
| 26 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 215 | 57832 |
| 27 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 57516 |
| 28 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 210 | 58329 |
| 29 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 201 | 59099 |
| 30 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 195 | 59532 |
| 31 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 199 | 59245 |
| 32 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 199 | 59245 |
| 33 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 57732 |
| 34 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 219 | 57406 |
| 35 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 57153 |
| 36 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 222 | 57038 |
| 37 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 221 | 57153 |
| 38 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 223 | 56919 |
| 39 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 218 | 57516 |
| 40 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 215 | 57832 |
高考填志愿服從調劑的意思:指高考分數(shù)達到所填報學校的投檔線,但未達到所報專業(yè)錄取分數(shù)線,同時該校仍有專業(yè)未錄滿可以錄取你,因為你服從專業(yè)調劑了便會被未錄滿的專業(yè)錄取,若不服從調劑該學校便不能錄取你,于是就會被退檔。簡而言之,服從調劑就是從所填報院校中滿足的專業(yè)隨機挑選一個專業(yè)。
服從院校調劑是你在你報的志愿中的學校都未能錄取你才會有效,一般這種概率是很低的,因為一般高校不會接收未填報本校志愿的學生,所以很少發(fā)生院校調劑的情況除非發(fā)生特殊情況。所以不必擔心你錄取了你報的院校而調劑到其他院校?傮w說,服從調劑是減輕了考生填報志愿的壓力。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 57153 | |
| 2 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 196 | 59455 | |
| 3 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 202 | 59018 | |
| 4 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 211 | 58234 | |
| 5 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 213 | 58025 | |
| 6 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 58674 | |
| 7 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 197 | 59387 | |
| 8 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 56919 | |
| 9 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 208 | 58498 | |
| 10 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 58674 | |
| 11 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 205 | 58758 | |
| 12 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 201 | 59099 | |
| 13 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 207 | 58594 | |
| 14 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 57516 | |
| 15 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 57732 | |
| 16 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 219 | 57406 | |
| 17 | 云南理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 208 | 58498 | |
| 18 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 222 | 57038 | |
| 19 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 198 | 59319 | |
| 20 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 211 | 58234 | |
| 21 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 217 | 57623 | |
| 22 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 204 | 58848 | |
| 23 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 193 | 59668 | |
| 24 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 58674 | |
| 25 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 204 | 58848 | |
| 26 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 215 | 57832 | |
| 27 | 大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 57516 | |
| 28 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 210 | 58329 | |
| 29 | 山西老區(qū)職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 201 | 59099 | |
| 30 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 195 | 59532 | |
| 31 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 199 | 59245 | |
| 32 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 199 | 59245 | |
| 33 | 漳州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 57732 | |
| 34 | 廣東碧桂園職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 219 | 57406 | |
| 35 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 57153 | |
| 36 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 222 | 57038 | |
| 37 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 221 | 57153 | |
| 38 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 56919 | |
| 39 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 57516 | |
| 40 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 黑龍江 | 215 | 57832 | |
| 41 | 長春光華學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 199 | 55078 | |
| 42 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 203 | 54767 | |
| 43 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 214 | 53777 | |
| 44 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 53055 | |
| 45 | 許昌職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 53055 | |
| 46 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 218 | 53398 | |
| 47 | 海南工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 208 | 54369 | |
| 48 | 漳州理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 212 | 53986 | |
| 49 | 榆林能源科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 193 | 55469 | |
| 50 | 黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 52808 | |
| 51 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 203 | 54767 | |
| 52 | 長江工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 207 | 54467 | |
| 53 | 榆林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 210 | 54194 | |
| 54 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 206 | 54551 | |
| 55 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 210 | 54194 | |
| 56 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 53561 | |
| 57 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 213 | 53875 | |
| 58 | 新疆職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 212 | 53986 | |
| 59 | 遼寧地質工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 219 | 53284 | |
| 60 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 199 | 55078 | |
| 61 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 195 | 55342 | |
| 62 | 三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 199 | 55078 | |
| 63 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 211 | 54101 | |
| 64 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 219 | 53284 | |
| 65 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 207 | 54467 | |
| 66 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 214 | 53777 | |
| 67 | 桂林山水職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 201 | 54933 | |
| 68 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 207 | 54467 | |
| 69 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 53055 | |
| 70 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 195 | 55342 | |
| 71 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 214 | 53777 | |
| 72 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 黑龍江 | 200 | 55006 | |
| 73 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 196 | 55272 | |
| 74 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 53055 | |
| 75 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 207 | 54467 | |
| 76 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 199 | 55078 | |
| 77 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 黑龍江 | 203 | 54767 | |
| 78 | 吉林體育學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 214 | 59938 | |
| 79 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 208 | 60549 | |
| 80 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 203 | 60977 | |
| 81 | 河北科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 211 | 60254 | |
| 82 | 長春光華學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 195 | 61601 | |
| 83 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 212 | 60139 | |
| 84 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 222 | 59000 | |
| 85 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 220 | 59241 | |
| 86 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 217 | 59608 | |
| 87 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 218 | 59500 | |
| 88 | 長春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 201 | 61119 | |
| 89 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 205 | 60828 | |
| 90 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 207 | 60632 | |
| 91 | 遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 59114 | |
| 92 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 221 | 59114 | |
| 93 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 60726 | |
| 94 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 219 | 59389 | |
| 95 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 58865 | |
| 96 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 212 | 60139 | |
| 97 | 長春東方職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 211 | 60254 | |
| 98 | 鞍山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 215 | 59820 | |
| 99 | 松原職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 206 | 60726 | |
| 100 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 217 | 59608 | |
| 101 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 194 | 61665 | |
| 102 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 193 | 61731 | |
| 103 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 201 | 61119 | |
| 104 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 219 | 59389 | |
| 105 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 198 | 61383 | |
| 106 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 196 | 61532 | |
| 107 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 210 | 60348 | |
| 108 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 59500 | |
| 109 | 安徽國防科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 213 | 60037 | |
| 110 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 211 | 60254 | |
| 111 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 59724 | |
| 112 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 216 | 59724 | |
| 113 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 58865 | |
| 114 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 58865 | |
| 115 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 194 | 61665 | |
| 116 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 212 | 60139 | |
| 117 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 223 | 58865 | |
| 118 | 北海職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 196 | 61532 | |
| 119 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 208 | 60549 | |
| 120 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 220 | 59241 | |
| 121 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 220 | 59241 | |
| 122 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 198 | 61383 | |
| 123 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 217 | 59608 | |
| 124 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 200 | 61211 | |
| 125 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 195 | 61601 | |
| 126 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 210 | 60348 | |
| 127 | 昆明藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 221 | 59114 | |
| 128 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 222 | 59000 | |
| 129 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 219 | 59389 | |
| 130 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 216 | 59724 | |
| 131 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 218 | 59500 | |
| 132 | 煙臺黃金職業(yè)學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 黑龍江 | 218 | 59500 | |
| 133 | 承德應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 黑龍江 | 217 | 59608 |
高考志愿填報策略及技巧
1、客觀評價自己。
考生要憑借高考(課程)成績、自己的位次、各批次提檔線為依據(jù),結合自身的愛好、未來的職業(yè)傾向和家庭情況,理智地選擇適合自身發(fā)展的院校和專業(yè)。不妄自尊大也不必妄自菲薄,尤其是對于實行大行志愿填報地區(qū)的考生來說,學校第一志愿以及專業(yè)第一志愿填報一定要謹慎。同時幾個行志愿之間也要有合理的拉開一定差距,在大行的情況下,采取的事分數(shù)優(yōu)先遵循志愿,一旦實現(xiàn)不了投檔就是死檔,盡量規(guī)避落榜風險。
2、找準考生的位置。
考后知分填報志愿要求考生和家長分析考慮當年的考試情況。每年高考的試題難易程度、考生分數(shù)分布情況、報考情況都不一樣。不能單純以高考成績判斷考生的水,更要結合考生的班級排名、校排名、及本省同科類考生中的具體位置等因素。通過這種多因素比較才能比較準確的判斷考生的實際報考水,千萬注意不要單一依靠分數(shù)就報考,也許今年你所在地區(qū)總體成績偏低,但是你的排名卻很靠前。
3、正確判斷高校的層次。
考生填報志愿都要參考當?shù)乜荚囋簠R編的《全國普通高等學校在省(直轄市、自治區(qū))招生錄取分數(shù)分布統(tǒng)計》,在使用時,不要僅參考一年的錄取數(shù)據(jù),三年的數(shù)據(jù)都要認真分析,從中找出規(guī)律。其中考生分布密集的中間分數(shù)段更能如實反映該院校(專業(yè))的錄取情況。另外,大厚本匯總的是往年高考錄取情況,不代表今年高考的分數(shù)和報考情況。對于2015年的北京考生而言,最大的困難在于北京之前沒有可以參考的數(shù)據(jù),更需要考生及家長認真分析成績與排名。
4、規(guī)避選擇風險
考生在大行志愿條件下,注意一些細節(jié)的選擇。比如是否服從志愿調劑?是否服從專業(yè)調劑?等等,建議是:服從。應為在大行志愿下,一旦出現(xiàn)選擇窗口,你的選擇是不服從,則極大可能是死檔,照成當年的技術落榜。
南京師范大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 11:0:45河北東方學院黑龍江錄取分
時間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學黑龍江錄取分
時間:2025-05-22 23:0:33泰山學院黑龍江錄取分數(shù)線
時間:2025-05-21 19:0:32
黑龍江高考315分能上什么大專學校2025(理科)2023-09-28 12:25:00
黑龍江高考197分能上什么大專學校2025(理科)2023-09-28 12:19:09
曲阜遠東職業(yè)技術學院在山東高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:05:57
廈門大學和滄州師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:04:30
西安文理學院在甘肅預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學里仁學院和四川工業(yè)科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術學院在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質大學(武漢)湖南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學在新疆預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應用技術學院和商丘學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術學院的計算機應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財經(jīng)大學和北京理工大學珠海學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學的機械工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
新疆高考317分能上什么大專學校2025(文科)2023-09-28 12:26:16
廣東高考319分能上什么大專學校2025(歷史)2023-09-28 12:26:08 


